Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola(W) | 3 | 64 | 14 | 20 | 13 | 1 | 18 |
| Cameroon(W) | 6 | 66 | 18 | 24 | 11 | 2 | 14 |
| Egypt(W) | 3 | 66 | 14 | 21 | 8 | 2 | 19 |
| Guinea(W) | 3 | 46 | 14 | 23 | 7 | 3 | 20 |
| Ivory Coast(W) | 5 | 73 | 17 | 22 | 8 | 4 | 21 |
| Mali(W) | 5 | 71 | 21 | 28 | 14 | 1 | 17 |
| Mozambique(W) | 6 | 67 | 16 | 25 | 12 | 1 | 16 |
| Nigeria(W) | 5 | 78 | 19 | 27 | 11 | 4 | 17 |
| Rwanda(W) | 3 | 46 | 11 | 21 | 8 | 3 | 18 |
| Senegal(W) | 6 | 74 | 17 | 22 | 14 | 3 | 22 |
| South Sudan | 6 | 63 | 12 | 28 | 13 | 4 | 17 |
| Uganda(W) | 5 | 72 | 19 | 24 | 14 | 4 | 16 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 16 | 24 | 12 | 3 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 03.08 | Nigeria(W) - Mali(W) | 78:64 |
| 03.08 | Senegal(W) - South Sudan | 65:66 |
| 02.08 | Senegal(W) - Nigeria(W) | 68:75 |
| 02.08 | Cameroon(W) - Mozambique(W) | 60:40 |
| 02.08 | Ivory Coast(W) - Uganda(W) | 78:71 |
| 02.08 | Mali(W) - South Sudan | 76:50 |
| 01.08 | Mozambique(W) - Uganda(W) | 76:58 |
| 01.08 | Ivory Coast(W) - Cameroon(W) | 68:83 |
| 31.07 | Uganda(W) - South Sudan | 68:69 |
| 31.07 | Nigeria(W) - Cameroon(W) | 83:47 |
| 31.07 | Ivory Coast(W) - Senegal(W) | 60:66 |
| 31.07 | Mali(W) - Mozambique(W) | 86:68 |
| 30.07 | Senegal(W) - Rwanda(W) | 80:37 |
| 30.07 | Mozambique(W) - Guinea(W) | 91:38 |
| 30.07 | Egypt(W) - South Sudan | 65:75 |
Ближайшие матчи AfroBasket Women